Χθες το απόγευμα είδαμε μαζί τη ζωντανή εκδήλωση της Samsung που είχαν σαν κύριο πρωταγωνιστή τις 2 νέες συσκευές Galaxy Note 20.
Οι νέες συσκευές έρχονται με χαρακτηριστικά πολύ παρόμοια με αυτά που είδαμε την σειρά Galaxy S20 που βέβαια δεν είναι κάτι καθόλου παράξενο μιας και είναι μια τακτική που ακολουθεί η Samsung χρονιά πλέον, αλλά βέβαια είναι με το S-Pen που αν είναι κάτι που όντως χρησιμοποιείτε τότε κάνει την ζωή σου ακόμα ευκολότερη και πιο δημιουργική.
Παρακάτω θα βρείτε τα χαρακτηριστικά των 2 συσκευών και εδώ τις τιμολογήσεις για Κύπρο και Ελλάδα.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
| Chipset | Snapdragon 865+ / Exynos 990 |
| Display | 6.9″ WQHD+ 120Hz OLED (19.3:9) |
| RAM | 12GB LPDDR5 |
| Storage | 128/512GB microSD expandable |
| Battery | 4,500mAh, 25W wired charging, 15W wireless |
| Rear cameras | Primary: 108MP f/1.8 (OIS) Wide angle: 12MP f/2.2 Telephoto: 12MP f/3 (5x optical zoom, up to 50x “Space Zoom”) Front camera: 10MP f/2.2 |
| Software | OneUI 2.5 |
| Connectivity | 5G including mmWave, Wi-Fi 6 |
| Misc. | In-display fingerprint sensor, Ultra Wideband, IP68 rating |
| Dimensions | 77.2 x 164.8 x 8.1mm, 208g |
| Colors | Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic White |
Samsung Galaxy Note 20
| Chipset | Snapdragon 865+ / Exynos 990 |
| Display | 6.7″ FHD+ 60Hz OLED (20:9) |
| RAM | 8GB |
| Storage | 128GB |
| Battery | 4,300mAh, 25W wired charging, 15W wireless |
| Rear cameras | Primary: 12MP f/1.8 (OIS) Wide-angle: 12MP f/2.2 Telephoto: 64 MP f/2.2 (“Hybrid 3x Zoom,” up to 30X “Space Zoom”) Front camera: 10MP f/2.2 |
| Software | OneUI 2.5 |
| Connectivity | 5G including mmWave (at least on some models), Wi-Fi 6, |
| Misc. | In-display fingerprint sensor, IP68 rating |
| Dimensions | 75.2 x 161.6 x 8.3mm, 192g (sub6) or 194g (mmWave) |
| Colors | Mystic Green, Mystic Gray, Mystic Bronze |










