Η Intel ανακοίνωσε μια σειρά νέων τσιπ για επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές στην CES 2024 ως μέρος της σειράς της 14ης γενιάς. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης μια νέα σειρά Core U για λεπτές και ελαφριές μηχανές.

Ξεκινώντας, υπάρχει η νέα ναυαρχίδα της σειράς HX 14ης γενιάς, η οποία περιλαμβάνει πέντε νέα τσιπ, με επικεφαλής το κορυφαίο i9-14900HX. Αυτά βασίζονται στην ανανεωμένη αρχιτεκτονική Raptor Lake, η οποία είναι ουσιαστικά ίδια με την 13η γενιά, αλλά με υψηλότερες ταχύτητες ρολογιού. Περιλαμβάνουν επίσης υποστήριξη για Thunderbolt 5, Wi-Fi 7 και Bluetooth 5.4.
| i9-14900HX | i7-14700HX | i7-14650HX | i5-14500HX | i5-14450HX | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cores | 8+16 | 8+12 | 8+8 | 6+8 | 6+4 |
| Threads | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 |
| Thermal Velocity Boost | 5.8GHz | 5.5GHz | 5.2GHz | – | – |
| Turbo Boost Max Technology 3.0 | 5.7GHz | 5.4GHz | 5.1GHz | – | – |
| P-core max | 5.8GHz | 5.5GHz | 5.2GHz | 4.9GHz | 4.8GHz |
| E-core max | 4.1GHz | 3.9GHz | 3.7GHz | 3.5GHz | 3.5GHz |
| P-core base | 2.2GHz | 2.1GHz | 2.2GHz | 2.6GHz | 2.4GHz |
| E-core base | 1.6GHz | 1.5GHz | 1.6GHz | 1.9GHz | 1.8GHz |
| Graphics | Intel UHD | Intel UHD | Intel UHD | Intel UHD | Intel UHD |
| Total cache | 36MB | 33MB | 30MB | 24MB | 20MB |
| Base power | 55W | 55W | 55W | 55W | 55W |
| Turbo power | 157W | 157W | 157W | 157W | 157W |
Ακολουθουν οι επιτραπέζιοι υπολογιστές. Η Intel είχε κυκλοφορήσει στο παρελθόν τα ανταλλακτικά 14900K, 14700K και 14600K, αλλά σήμερα η εταιρεία λανσάρει τις κλειδωμένες παραλλαγές non-K μαζί με επιπλέον μοντέλα i5 και i3. Υπάρχουν 18 νέα SKU συνολικά και δεν τα εξετάζουμε όλα εδώ, καθώς πολλά από αυτά είναι για ενοποιητές συστημάτων. Τα βασικά μοντέλα παρατίθενται παρακάτω και η κύρια (ή μάλλον η μόνη) αλλαγή από τα αντίστοιχα της προηγούμενης γενιάς είναι η ταχύτητα του ρολογιού (εκτός από το 14700, το οποίο αποκτά επίσης τέσσερις ηλεκτρονικούς πυρήνες). Υπάρχει επίσης μια έκδοση όλων αυτών των τσιπ χωρίς ενσωματωμένη GPU.
| i9-14900 | i7-14700 | i5-14600 | i5-14500 | i5-14400 | i3-14100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cores | 8+16 | 8+12 | 6+8 | 6+8 | 6+4 | 4+0 |
| Threads | 32 | 28 | 20 | 20 | 16 | 8 |
| Intel Thermal Velocity Boost | 5.8GHz | – | – | – | – | – |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | 5.6GHz | 5.4GHz | – | – | – | – |
| P-core max | 5.4GHz | 5.3GHz | 5.2GHz | 5GHz | 4.7GHz | 4.7GHz |
| E-core max | 4.3GHz | 4.2GHz | 3.9GHz | 3.7GHz | 3.5GHz | – |
| P-core base | 2GHz | 2.1GHz | 2.7GHz | 2.6GHz | 2.5GHz | 3.5GHz |
| E-core base | 1.5GHz | 1.5GHz | 2GHz | 1.9GHz | 1.8GHz | – |
| L2 cache | 32MB | 28MB | 20MB | 11.5MB | 9.5MB | 5MB |
| Total cache | 36MB | 33MB | 24MB | 24MB | 20MB | 12MB |
| Base power | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 60W |
| Turbo power | 219W | 219W | 154W | 154W | 148W | 110W |
| Price | $549 | $384 | $255 | $232 | $221 | $134 |
Τέλος, η εταιρεία κυκλοφόρησε επίσης την Intel Core U Processor Series 1 για λεπτούς και ελαφρούς φορητούς υπολογιστές. Αυτή η σειρά περιλαμβάνει τρία νέα μοντέλα με έως και 10 πυρήνες και υποστήριξη για Thunderbolt 4, PCIe Gen 4.0, Bluetooth 5.4 και Wi-Fi 7.
| Core 7 Processor 150U | Core 5 Processor 120U | Core 3 Processor 100U | |
|---|---|---|---|
| Cores | 2+8 | 2+8 | 2+4 |
| Threads | 12 | 12 | 8 |
| P-core max | 5.4GHz | 5GHz | 4.7GHz |
| E-core max | 4GHz | 3.8GHz | 3.3GHz |
| Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics |
| Graphics clock | 1.3GHz | 1.25GHz | 1.25GHz |
| Total cache | 12MB | 12MB | 10MB |
| Base power | 15W | 15W | 15W |
| Turbo power | 55W | 55W | 55W |
Τα τσιπάκια για τους επιτραπέζιους υπολογιστές ειναι διαθέσιμα ηδη. Τα τσιπάκια για φορητές συσκευές θα είναι διαθέσιμα από κατασκευαστές φορητών υπολογιστών τις επόμενες εβδομάδες.

